※ 인덕재, 인정관은 2017학년도 1학기부터 동일한 상·벌점 기준이 적용됩니다.
적용기준 | 점수 |
---|---|
관내흡연자 신고자 | 5점 |
비관생 신고자 | 5점 |
교내 환경 정화 운동 (1회당) | 3점 |
헌혈봉사 (1회당) | 3점 |
휴지배부 (1회당) | 1점 |
그린캠퍼스 (1회당) | 1점 |
한자쓰기 (1회당) | 1 ~ 3점 |
생활관 행사 시 도우미 활동에 적극 참여한 자 | 1 ~ 3점 |
타인을 위한 선행자 | 1 ~ 5점 |
생활관 호실을 청결하게 사용한 점을 인정받은 경우 | 1 ~ 5점 |
기타 생활관이 인정한 자 | 1 ~ 5점 |
응급구조, 위험요소 제거, 화재예방 등으로 생활관생의 안전을 도모한 자 | 1 ~ 5점 |
공용시설 청소 (1회당) | 1점 |
행정실 및 사감실 업무지원 (통·번역등) | 1점 |
적용기준 | 점수 또는 처벌 |
---|---|
남녀 무단동반, 상습절도, 폭력, 단체생활 부적격자, E/V 남·여층 상호간 출입 | 퇴관 및 영구제명 |
비관생 동반 및 방조 | 퇴관 및 영구제명 |
성추행 및 성폭력 행위 | 퇴관 및 영구제명 |
관내 화재 유발 및 시도행위 (위험물질 반입 포함) | 퇴관 및 영구제명 |
숙실 출입카드 대여 (출입, 식사 등) | 퇴관 및 1개 학기 입주제한 |
숙실 도어록 비밀번호 누설 (비밀번호 누설로 인한 모든 사고는 누설자가 책임짐) | 퇴관 및 1개 학기 입주제한 |
숙실 도어록 잠금장치 수동 전환 (당사자 및 숙실관생 공동 책임) | -3점 |
배정된 호실 임의 변경한 행위 | 퇴관 및 1개 학기 입주제한 |
지정된 출입구를 이용하지 않거나 방조한 행위 | 퇴관 및 1개 학기 입주제한 |
퇴관시 안내실 열쇠 미반납자 (숙실 옷장 등) | -10점 |
숙실 내 음주 적발시 (즉시퇴관) | 1개 학기 입주제한 |
숙실 내 주류 반입시 | -10점 |
심각한 만취로 타관생에게 피해 발생시 (1회 -10벌점, 2회 퇴관조치) | 1개 학기 입주제한 |
숙실 점검 시 흡연으로 인한 오염물질(담배꽁초) 적발 | -10점 (숙실관생 전원) |
관내 흡연 적발 | 1회-10점, 2회-퇴관 |
숙실내 흡연 적발시 | 숙실 내 흡연 시 (즉시 퇴관 및 1학기 입주제한) |
허가하지 않은 전자기기 또는 전열기사용자 (전기장판, 다리미 등) | -10점 ~ 퇴관 |
심야 무단 외출자 - 인정관 제외 | -10점 |
고의로 네트워크 환경에 악영향을 미치는 행위 (바이러스유포, IP주소 무단도용 등) | -10점 |
타인의 컴퓨터에 침입하여 자료를 무단으로 열람, 삭제, 유포하는 행위 | -10점 |
타관생에게 피해를 주는 행위 (폭언, 소음, 소란행위, 수면방해, 심야로비 사용자) | -1점 ~ -8점 |
교직원의 정당한 지시에 불응하는 행위 | -5점 |
애완동물 사육행위 | -5점 (애완동물 즉시 반출) |
건강검진 결과서 미제출자 (지정일까지) | -5점 |
정기방역 미 참가자 | -3점 ~ -5점 |
인터넷을 통한 허위사실 유포 및 비방 | -1점 ~ -5점 |
숙실내 타인 소유 물품을 무단으로 사용하는 행위 (우편물 열람 등) | -5점 |
관내 시설물의 무단이동 및 손상파괴 | -3점 및 손실배상 |
숙실 청결상태 불량 | -3점 |
지연귀가자 (01:00 ~ 04:00) - 인정관 제외 | -2점 |
택배수령을 3일 이상 방치하는 행위 - 인정관만 적용 | -2점 |
공고물을 무단으로 훼손하는 행위 | -2점 |
학생증 및 출입카드 미소지 2회(출입시, 식사시) | -1점 |
* 학기중 상벌점이 –20점 이상이거나, 잔여벌점이 –15점 이상일 경우 퇴관 및 1학기 입주 제한
* 잔여벌점은 총 취득벌점에서 상점을 차감한 벌점임